Total de Farmacêuticos | 30062 |
Armazéns Gerais | 27 |
Banco de Leite Humano | 4 |
Central de Abastecimento Farmacêutico | 54 |
Centro de Distrib. de Medicamentos e Correlatos | 9 |
Centro de Distribuição de Correlatos | 5 |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 19 |
Comércio Varejista de Produtos para a Saúde | 2 |
Consultoria ou Assessoria Farmacêutica | 5 |
Consultório Farmacêutico | 10 |
Consultório Farmacêutico PF - Farmácia Clínica | 2 |
Consultório Farmacêutico PF - Prát.Integrat.Comp. | 4 |
Consultório Farmacêutico PF - Saúde Estética | 39 |
Dedetizadora | 69 |
Depósito de Correlatos (Res. CFF 365) | 9 |
Depósito de Med., Insumos, Drogas e Correlatos | 11 |
Distrib. de Produtos Odontológicos e Anestésicos | 32 |
Distribuidora de Correlatos | 450 |
Distribuidora de Medicamentos e Correlatos | 347 |
Distribuidora de Produtos Alimentícios | 6 |
Drogaria | 9270 |
Farm. Privativa de Cooperat., Sindicatos e Assoc. | 62 |
Farmácia com Manipulação | 710 |
Farmácia com Manipulação Veterinária | 16 |
Farmácia de Minas | 668 |
Farmácia Homeopática | 34 |
Farmácia Homeopática e Alopática | 172 |
Farmácia Privativa | 111 |
Farmácia Privativa de Clínicas | 351 |
Farmácia Privativa de Clínicas com Oncologia | 60 |
Farmácia Privativa de Clínicas com Radiofarmácia | 2 |
Farmácia Privativa de Empresas | 6 |
Farmácia Privativa de Serviços de Remoção | 40 |
Farmácia Privativa de Unid. Hosp. c/ Radiofarmácia | 1 |
Farmácia Privativa de Unid.Hospitalar c/ Oncologia | 33 |
Farmácia Privativa de Unidade Hospitalar | 738 |
Farmácia Privativa de Unidade Pré-Hospitalar | 8 |
Farmácia Pública | 914 |
Farmácia UDM Anti-retrovirais | 13 |
Farmácia Universitária | 1 |
Farmácia Viva (Res. CFF 308, 477, 499 e 546) | 1 |
Gases Medicinais | 21 |
Ger. de Resíduos de Serv.de Saúde (Res.CFF 415) | 1 |
Importadora de Correlatos | 9 |
Importadora de Medicamentos e Correlatos | 8 |
Indústria de Alimentos e Cosméticos | 5 |
Indústria de Prod. Farmacêuticos e Prod. p/ Saúde | 2 |
Indústria de Produtos Alimentícios | 95 |
Indústria de Produtos Cosméticos | 79 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos | 42 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos e Alimentos | 3 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos Veterinários | 2 |
Indústria de Produtos para a Saúde | 46 |
Indústria e Distribuidora Produtos Farmacêuticos | 6 |
Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) | 10 |
Lab. Análises Clínicas com Serviço de Vacinação | 10 |
Lab. de Análises Clínicas e Controle de Qualidade | 5 |
Lab. de Análises Clinicas/Citologia de Clínica | 37 |
Lab.de Análises Clín.,Citologia e Cont. Qualidade | 2 |
Laboratório Bromatológico | 3 |
Laboratório de Análises Clínicas | 1167 |
Laboratório de Análises Clínicas de Clínica | 10 |
Laboratório de Análises Clínicas Hospitalar | 168 |
Laboratório de Controle de Qualidade | 23 |
Laboratório de Saúde Pública | 3 |
Meio Ambiente (Res. CFF 481) | 1 |
Operador Logístico de Correlatos | 7 |
Operador Logístico de Insumos, Drogas e Correlatos | 3 |
Outras Importadoras | 27 |
Outras Indústrias | 24 |
Outros | 64 |
Outros Laboratórios | 4 |
Posto de Coleta | 847 |
Posto de Coleta com Serviço de Vacinação | 8 |
Posto de Medicamentos | 195 |
Saúde Estética | 105 |
Serviço de Vacinação | 1 |
Transp.de Medicamentos, Correlatos e Mat.Biológico | 23 |
Transportadora de Correlatos | 60 |
Transportadora de Material Biológico | 2 |
Transportadora de Medicamentos e Correlatos | 247 |
Total de Estabelecimentos Farmacêuticos | 17690 |
Última atualização: 27/05/2023 - 21:38:40 |
Um dos argumentos utilizados pelos parlamentares e
empresários que pressionaram, em 2014, a aprovação da MP 653/14 era o de que
não existem farmacêuticos suficientes para atuar em todos os estabelecimentos do Brasil,
principalmente nos lugares mais remotos.
Para contestar essa afirmação, o CRF/MG disponibiliza, em seu site,
estatísticas sobre o número de farmacêuticos legalmente
inscritos e habilitados em cada cidade. Além do dado geral, a consulta também informa a
relação entre o número de farmacêuticos e o número de habitantes por município,
indicando que, atualmente, há profissionais suficientes para prestar a devida assistência
farmacêutica que a população precisa e merece.
O relatório de emendas à MP 653/14 previa, entre outras propostas,
que a responsabilidade técnica do farmacêutico poderia ser substituída por técnico,
prático ou oficial de farmácia, e até mesmo pelo proprietário,
independente da sua formação profissional.
O relatório também propunha a assistência farmacêutica remota, pelo telefone ou internet,
nos momentos após as oito horas de trabalho diárias do farmacêutico,
e aos feriados e finais de semana. Se aprovadas, as medidas poderiam provocar
a demissão em massa de profissionais, além da redução da oferta do cuidado farmacêutico ao paciente.
A questão chegou a ser colocada em pauta várias vezes,
mas não foi apreciada por falta de acordo entre farmacêuticos, parlamentares
e representantes do comércio varejista. Com o fim do prazo para a votação, em 8 de dezembro de
2014,a MP perdeu a sua eficácia e a Lei 13.021/14, que transforma farmácias em estabelecimentos
de saúde, passou a ser aplicada na íntegra em todos os estabelecimentos farmacêuticos do País,
independente do seu porte ou localização.
Mapa do Site