Total de Farmacêuticos | 32189 |
Armazéns Gerais | 27 |
Banco de Leite Humano | 4 |
Central de Abastecimento Farmacêutico | 58 |
Centro de Distrib. de Medicamentos e Correlatos | 13 |
Centro de Distribuição de Correlatos | 7 |
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas | 14 |
Comércio Varejista de Produtos para a Saúde | 12 |
Consultoria ou Assessoria Farmacêutica | 3 |
Consultório Farmacêutico | 16 |
Consultório Farmacêutico PF - Farmácia Clínica | 3 |
Consultório Farmacêutico PF - Prát.Integrat.Comp. | 6 |
Consultório Farmacêutico PF - Saúde Estética | 70 |
Dedetizadora | 78 |
Depósito de Correlatos (Res. CFF 365) | 13 |
Depósito de Med., Insumos, Drogas e Correlatos | 16 |
Distrib. de Produtos Odontológicos e Anestésicos | 37 |
Distribuidora de Correlatos | 490 |
Distribuidora de Medicamentos e Correlatos | 376 |
Distribuidora de Produtos Alimentícios | 4 |
Drogaria | 9563 |
Farm. Privativa de Cooperat., Sindicatos e Assoc. | 64 |
Farmácia com Manipulação | 703 |
Farmácia com Manipulação Veterinária | 26 |
Farmácia de Minas | 697 |
Farmácia Homeopática | 33 |
Farmácia Homeopática e Alopática | 164 |
Farmácia Privativa | 110 |
Farmácia Privativa de Atendimento Domiciliar | 12 |
Farmácia Privativa de Clínica e Hospitalar Veterinária | 2 |
Farmácia Privativa de Clínicas | 379 |
Farmácia Privativa de Clínicas com Oncologia | 65 |
Farmácia Privativa de Clínicas com Radiofarmácia | 2 |
Farmácia Privativa de Empresas | 4 |
Farmácia Privativa de Serviços de Remoção | 53 |
Farmácia Privativa de Unid. Hosp. c/ Radiofarmácia | 1 |
Farmácia Privativa de Unid.Hospitalar c/ Oncologia | 37 |
Farmácia Privativa de Unidade Hospitalar | 749 |
Farmácia Privativa de Unidade Pré-Hospitalar | 14 |
Farmácia Pública | 973 |
Farmácia Pública Móvel | 2 |
Farmácia UDM Anti-retrovirais | 14 |
Farmácia Universitária | 1 |
Farmácia Viva (Res. CFF 308, 477, 499 e 546) | 2 |
Gases Medicinais | 28 |
Ger. de Resíduos de Serv.de Saúde (Res.CFF 415) | 1 |
Importadora de Correlatos | 11 |
Importadora de Medicamentos e Correlatos | 9 |
Indústria de Alimentos e Cosméticos | 4 |
Indústria de Prod. Farmacêuticos e Prod. p/ Saúde | 4 |
Indústria de Produtos Alimentícios | 91 |
Indústria de Produtos Cosméticos | 83 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos | 43 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos e Alimentos | 2 |
Indústria de Produtos Farmacêuticos Veterinários | 3 |
Indústria de Produtos para a Saúde | 47 |
Indústria de Suplementos Alimentares | 4 |
Indústria e Distribuidora Produtos Farmacêuticos | 5 |
Instituto de Longa Permanência para Idosos (ILPI) | 8 |
Lab. Análises Clínicas com Serviço de Vacinação | 11 |
Lab. de Análises Clínicas e Controle de Qualidade | 5 |
Lab. de Análises Clinicas/Citologia de Clínica | 43 |
Lab.de Análises Clín.,Citologia e Cont. Qualidade | 4 |
Laboratório Bromatológico | 3 |
Laboratório de Análises Clínicas | 1168 |
Laboratório de Análises Clínicas de Clínica | 11 |
Laboratório de Análises Clínicas Hospitalar | 173 |
Laboratório de Controle de Qualidade | 18 |
Laboratório de Saúde Pública | 3 |
Meio Ambiente (Res. CFF 481) | 2 |
Operador Logístico de Correlatos | 8 |
Operador Logístico de Insumos, Drogas e Correlatos | 3 |
Outras Importadoras | 25 |
Outras Indústrias | 25 |
Outros | 63 |
Outros Laboratórios | 6 |
Posto de Coleta | 875 |
Posto de Coleta com Serviço de Vacinação | 10 |
Posto de Medicamentos | 197 |
Saúde Estética | 165 |
Serviço de Vacinação Humana | 7 |
Transp.de Medicamentos, Correlatos e Mat.Biológico | 29 |
Transportadora de Correlatos | 66 |
Transportadora de Material Biológico | 4 |
Transportadora de Medicamentos e Correlatos | 264 |
Total de Estabelecimentos Farmacêuticos | 18448 |
Última atualização: 08/12/2024 - 16:39:41 |
Um dos argumentos utilizados pelos parlamentares e
empresários que pressionaram, em 2014, a aprovação da MP 653/14 era o de que
não existem farmacêuticos suficientes para atuar em todos os estabelecimentos do Brasil,
principalmente nos lugares mais remotos.
Para contestar essa afirmação, o CRF/MG disponibiliza, em seu site,
estatísticas sobre o número de farmacêuticos legalmente
inscritos e habilitados em cada cidade. Além do dado geral, a consulta também informa a
relação entre o número de farmacêuticos e o número de habitantes por município,
indicando que, atualmente, há profissionais suficientes para prestar a devida assistência
farmacêutica que a população precisa e merece.
O relatório de emendas à MP 653/14 previa, entre outras propostas,
que a responsabilidade técnica do farmacêutico poderia ser substituída por técnico,
prático ou oficial de farmácia, e até mesmo pelo proprietário,
independente da sua formação profissional.
O relatório também propunha a assistência farmacêutica remota, pelo telefone ou internet,
nos momentos após as oito horas de trabalho diárias do farmacêutico,
e aos feriados e finais de semana. Se aprovadas, as medidas poderiam provocar
a demissão em massa de profissionais, além da redução da oferta do cuidado farmacêutico ao paciente.
A questão chegou a ser colocada em pauta várias vezes,
mas não foi apreciada por falta de acordo entre farmacêuticos, parlamentares
e representantes do comércio varejista. Com o fim do prazo para a votação, em 8 de dezembro de
2014,a MP perdeu a sua eficácia e a Lei 13.021/14, que transforma farmácias em estabelecimentos
de saúde, passou a ser aplicada na íntegra em todos os estabelecimentos farmacêuticos do País,
independente do seu porte ou localização.
Mapa do Site